| Model | Year | Speed (Mph) |
|---|---|---|
| Froelich | 1892 | 3.50 |
| Waterloo Boy L LA & R |
1913-1919 | 2.5 |
| Waterloo Boy N | 1917-1924 | 3.0 |
| Dain | 1918 | 2.6 |
| D | 1923-1934 | 3.25 |
| 1935-1953 | 4.0 | |
| GP | 1927-1930 | 4.33 |
| 1931-1935 | 4.0 | |
| A | 1934-1937 | 6.25 |
| 1938-1941 | 5.25 | |
| 1942-1952 | 11.0 | |
| B | 1935-1937 | 6.25 |
| 1938-1941 | 5.25 | |
| 1942-1952 | 10.0 | |
| G | 1938-1940 | 6.0 |
| 1941-1953 | 12.50 | |
| H | 1939-1944 | 5.75 |
| L | 1937-1939 | 6.0 |
| 1939-1946 | 6.50 | |
| LA | 1940-1946 | 9.0 |
| M | 1947-1952 | 10.0 |
| R | 1949-1954 | 11.5 |
| 40 | 1953-1955 | 12.0 |
| 50 | 1952-1956 | 10.0 |
| 60 | 1952-1957 | 11.0 |
| 70 | 1953-1956 | 12.5 |
| 80 | 1955-1956 | 12.25 |
| 320 & 330 | 1956-1960 | 12.0 |
| 420 & 430 | 1956-1960 | 12.0 |
| 520 & 530 | 1956-1960 | 10.0 |
| 620 & 630 | 1956-1960 | 11.50 |
| 720 & 730 | 1956-1961 | 11.25 |
| 820 & 830 | 1956-1960 | 12.25 |
| 440 & 435 | 1958-1960 | 13.50 |
